| HIRVI 4 + 6 | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 73 |
| 2. | Kari Rastas | 70 |
| 3. | Niko Asklöf | 62 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 62 |
| 5. | Urho Tuomola | 59 |
| 6. | Esko Elomaa | 55 |
| 7. | Timo Puotsaari | 54 |
| 8. | Reinhold Jensen | 43 |
| 9. | Jarno Salo | 37 |
| 10. | Voitto Elomaa | 37 |
| 11. | Markku Salminen | 25 |
| Kalle Rask | 10 |
| B-A | ||
| 1. | Niko Asklöf | 19+2 |
| 2. | Mikael Jensen | 19+0 |
| 3. | Konsta Kangaskorte | 19 |
| 4. | Timo Puotsaari | 18 |
| 5. | Kari Rastas | 17 |
| 6. | Jarno Tuomola | 16 |
| 7. | Esko Elomaa | 16 |
| 8. | Kalle Rask | 14 |
| 9. | Jarno Salo | 13 |
| 10. | Urho Tuomola | 12 |
| 11. | Reinhold Jensen | 11 |
| 12. | Voitto Elomaa | 2 |
| 13. | Markku Salminen | 2 |
| Compak | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 23 |
| 2. | Niko Asklöf | 20 |
| 3. | Mikael Jensen | 19 |
| 4. | Kalle Rask | 18 |
| 5. | Konsta Kangaskorte | 18 |
| 6. | Esko Elomaa | 17 |
| 7. | Timo Puotsaari | 16 |
| 8. | Kari Rastas | 15 |
| 9. | Jarno Salo | 15 |
| 10. | Urho Tuomola | 12 |
| 11. | Markku Salminen | 10 |
| 12. | Voitto Elomaa | 8 |
| Yhdistetty | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 57,25 |
| 2. | Niko Asklöf | 54,5 |
| 3. | Konsta Kangaskorte | 52,5 |
| 4. | Kari Rastas | 49,5 |
| 5. | Timo Puotsaari | 47,5 |
| 6. | Esko Elomaa | 46,75 |
| 7. | Urho Tuomola | 38,75 |
| 8. | Mikael Jensen | 38 |
| 9. | Jarno Salo | 37,25 |
| 10. | Kalle Rask | 34,5 |
| 11. | Reinhold Jensen | 21,75 |
| 12. | Voitto Elomaa | 19,25 |
| 13. | Markku Salminen | 18,25 |
