HIRVI 4+6

1 Juha Rannikko 8 9 9 10 6 7 6 9 9 10 83
2 Tomi Niemi 8 9 10 10 9 8 0 10 10 9 83
3 Joonas Rannikko 6 8 10 10 2 10 9 8 7 10 80
4 Jarno Tuomola 8 8 10 10 10 7 5 8 5 7 7 8 78
5 Konsta Kangaskorte 0 9 10 10 7 10 10 8 4 8 76
6 Tuomo Rannikko 5 8 8 9 5 8 9 7 7 9 75
7 Niko Asklöf 8 9 10 10 5 5 10 2 6 7 72
8 Tapio Jokila 0 7 9 10 10 9 6 4 7 9 71
9 Teuvo Miettinen 5 5 10 10 2 1 9 10 7 8 67
10 Tapani Kiikeri 8 9 10 10 5 5 10 2 6 7 66
11 Timo Puotsaari 7 7 10 10 7 2 6 7 6 3 65
12 Jukka Tolvanen 4 4 7 10 7 9 0 6 8 10 65
13 Antti Rannikko 6 9 10 10 0 5 8 6 2 4 60
14 Ilkka Oksanen 1 7 8 9 4 5 9 3 2 8 56
15 Tapio Salovaara 2 4 5 8 1 6 7 7 7 7 54
16 Jari Naisniemi 0 0 6 8 9 8 7 1 6 8 53
17 Kari Rastas 5 7 9 10 0 0 7 2 4 8 52
18 Jussi Mäkinen 5 7 8 10 3 8 0 0 0 8 49
19 Reinhold Jensen 1 3 5 6 4 4 4 5 0 9 41
20 Teemu Rannikko 0 4 6 8 0 5 8 2 2 6 41
21 Toni Laakkonen 0 4 7 7 6 7 0 5 0 3 39
22 Toni Anttila 0 9 9 0 0 3 0 5 5 4 35
23 Toivo Mustonen 0 0 4 7 0 6 1 0 0 0 18
24 Paavo Rastas 0 5 3 5 2 1 0 0 0 0 16
COMPAK 50

1 Tuomo Rannikko 24 + 22 46
2 Timo Puotsaari 23 + 22 45
3 Jari Naisniemi 21 + 21 + 10 42+10
4 Tomi Niemi 22 + 20 + 9 42 + 9
5 Niko Asklöf 21 + 21 + 1 42 + 1
6 Jarno Tuomola 20 + 21 41
7 Reinhold Jensen 23 + 18 41
8 Teuvo Miettinen 20 + 20 40
9 Toni Anttila 21 + 18 39
10 Konsta Kangaskorte 17 + 20 37
11 Joonas Rannikko 19 + 18 37
12 Kari Rastas 17 + 19 36
13 Antti Rannikko 18 + 16 34
14 Tapani Kiikeri 15 + 18 33
15 Tapio Jokila 22 + 11 33
16 Teemu Rannikko 15 + 15 30
17 Jukka Tolvanen 16 + 14 30
18 Toni Laakkonen 12 + 16 28
19 Juha Rannikko 12 + 15 27
20 Paavo Rastas 9 + 10 19
21 Tapio Salovaara 6 + 12 18
22 Toivo Mustonen 5 + 9 14
SEURAOTTELU HIRVI COMPAK
MUURLA 392 188
PERTTELI 359 211