PERTTELI-MUURLA 2024
| HIRVI 4+6 | ||
| 1. | Tuomo Rannikko | 83 |
| 2. | Jarno Tuomola | 80 |
| 3. | Joonas Rannikko | 80 |
| 4. | Niko Asklöf | 73 |
| 5. | Toni Niemi | 72 |
| 6. | Aleksi Kokko | 67 |
| 7. | Sami Härkönen | 66 |
| 8. | Emil Rannikko | 56 |
| 9. | Teemu Rannikko | 53 |
| 10. | Konsta Kangaskorte | 52 |
| 11. | Toni Anttila | 49 |
| 12. | Timo Puotsaari | 49 |
| 13. | Jukka Tolvanen | 48 |
| 14. | Toni Laakkonen | 44 |
| 15. | Harri Lahtinen | 42 |
| 16. | Tapio Salovaara | 42 |
| 17. | Ilkka Verhola | 30 |
| 18. | Matias Nyberg | 28 |
| 19. | Toivo Mustonen | 21 |
| 20. | Markku Salminen | 17 |
| JOUKKUE | ||
| PERTTELI 13 | 339 + 13kpl 10 | |
| MUURLA 12 | 339 + 12kpl 10 |
| COMPAK 25 | ||
| 1. | Tomi Niemi | 23 |
| 2. | Tuomo Rannikko | 21 |
| 3. | Niko Asklöf | 19 |
| 4. | Jarno Tuomola | 17 |
| 5. | Aleksi Kokko | 16 |
| 6. | Toivo Mustonen | 16 |
| 7. | Joonas Rannikko | 16 |
| 8. | Konsta Kangaskorte | 16 |
| 9. | Sami Härkönen | 15 |
| 10. | Toni Anttila | 14 |
| 11. | Matias Nyberg | 14 |
| 12. | Timo Puotsaari | 13 |
| 13. | Reinhold Jensen | 11 |
| 14. | Tapio Salovaara | 8 |
| 15. | Toni Laakkonen | 8 |
| 16. | Emil Rannikko | 8 |
| 17. | Harri Lahtinen | 7 |
| 18. | Ilkka Verhola | 7 |
| 19. | Markku Salminen | 0 |
| JOUKKUE | ||
| MUURLA | 90 | |
| PERTTELI | 81 |
