| HIRVI 4+6 | ||
| 1. | Tuomo Rannikko | 80 |
| 2. | Tomi Niemi | 78 |
| 3. | Jarno Tuomola | 71 |
| 4. | Antti Rannikko | 64 |
| 5. | Niko Asklöf | 58 |
| 6. | Ilkka Verhola | 52 |
| 7. | Teemu Rannikko | 51 |
| 8. | Harri Lahtinen | 49 |
| 9. | Toni Laakkonen | 49 |
| 10. | Toni Anttila | 44 |
| 11. | Konsta Kangaskorte | 44 |
| 12. | Tapio Salovaara | 43 |
| 13. | Toivo Mustonen | 33 |
| 14. | Eero Ehnrooth | 26 |
| 15. | Jari Naisniemi | 20 |
| MUURLA | 314 | |
| PERTTELI | 281 |
| COMPAK 50 | ||
| 1. | Tomi Niemi | 24+23 |
| 2. | Tuomo Rannikko | 23+22 |
| 3. | Konsta Kangaskorte | 21+21 |
| 4. | Jarno Tuomola | 20+21 |
| 5. | Niko Asklöf | 20+19 |
| 6. | Eero Ehnrooth | 17+18 |
| 7. | Antti Rannikko | 16+18 |
| 8. | Toni Laakkonen | 21+12 |
| 9. | Teemu Rannikko | 17+13 |
| 10. | Toni Anttila | 13+16 |
| 11. | Jari Naisniemi | 13+12 |
| 12. | Harri Lahtinen | 12+12 |
| 13. | Toivo Mustonen | 7+14 |
| 14. | Tapio Salovaara | 13+6 |
| MUURLA | 194 | |
| PERTTELI | 181 | |
