| PERTTELIN PERINTEINEN B-KISA |
||
| 1. |
Oscar Hietola |
20 |
| 2. | Jarno Reponen | 19+10 |
| 3. | Aki Kärhä | 19+7 |
| 4. | Ville Mäkelä | 18 |
| 5. | Seppo Linkinen | 17 |
| 6. | Ossi Kuronen | 17 |
| 7. | Niko Asklöf | 17 |
| 8. | Mikko Rauman | 17 |
| 9. | Toni Lintula | 16 |
| 10. | Jukka Koskinen | 16 |
| 11. | Kari Rastas | 16 |
| 12. | Jari Naisniemi |
16 |
| 13. | Konsta Kangaskorte | 16 |
| 14. | Jarmo Kytö |
16 |
| 15. | Pertti Saarinen | 16 |
| 16. | Pekka Kuusela | 16 |
| 17. | Timo Puotsaari | 16 |
| 18. | Jukka Stålhström |
15 |
| 19. | Asko Kakko | 14 |
| 20. | Kimmo Iivonen | 14 |
| 21. | Paavo Koli | 14 |
| 22. | Mikko Pyykkö | 14 |
| 23. | Teuvo Miettinen | 14 |
| 24. | Toni Anttila | 14 |
| 25. | Olli Sairanen | 14 |
| 26. | Aulis Koivukangas | 14 |
| 27. | Janne Torkkeli | 13 |
| 28. | Tapani Kiikeri | 13 |
| 29. | Aleksi Kokko | 13 |
| 30. | Kari Fresenius | 13 |
| 31. | Jochum Knorring | 13 |
| 32. | Jukka Haarala | 13 |
| 33. | Christian Fagerström | 13 |
| 34. | Mikko Suutela | 13 |
| 35. | Heikki Vilen | 12 |
| 36. | Ville Hietola | 12 |
| 37. | Jussi Olander | 11 |
| 38. | Riku Rantala | 11 |
| 39. | Esko Elomaa | 10 |
| 40. | Teemu Puotsaari | 10 |
| 41. | Timo Toivonen | 9 |
| 42. | Juha Aronen | 9 |
| 43. | Timo Aaltola | 9 |
| 44. | Petri Hyrkäs | 9 |
| 45. | Martti Laaksonen | 9 |
| 46. | Unto Fresenius |
8 |
| 47. | Pasi Aaltola | 5 |
