| HIRVI 4+6 (Hirvirata rikki, joten osa ampui 10 seisovaan tauluun, seisoviin ampujilta vähennetty 18p.) | ||
| 1. | Tomi Niemi | 88p. 4+6 |
| 2. | Tuomo Rannikko | 77p. 4+6 |
| 3. | Jarno Tuomola | 75p. 4+6 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 82p. 10s |
| 5. | Jussi Mäkinen | 60p. 4+6 |
| 6. | Jukka Tolvanen | 78. 10s |
| 7. | Ilkka Oksanen | 76p. 10s |
| 8. | Teemu Rannikko | 75p. 10s |
| 9. | Ville Taajamaa | 73p. 10s |
| 10. | Toni Anttila | 60p. 10s |
| 11. | Esko Kirjavainen | 56p. 4+ 6 |
| 12. | Tapani Kiikeri | 58p. 10s |
| 13. | Antti Rannikko | 57p. 10s |
| 14. | Ilkka Verhola | 54p. 10s |
| 15. | Toni Laakkonen | 30p. 4+6 |
| 16. | Tapio Salovaara | 46p. 10s |
| 17. | Markku Salminen | 38p. 10s |
| 18. | Toivo Mustonen | 35p. 10s |
| 19. | Antti Heinäkari | 26p 10s |
| MUURLA | YHT. 379 | |
| PERTTELI | YHT. 350 |
| COMPAK 50 | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 22+22+6 |
| 2. | Tuomo Rannikko | 23+21+5 |
| 3. | Tomi Niemi | 22+20 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 17+21 |
| 5. | Toni Anttila | 18+15 |
| 6. | Tapani Kiikeri | 18+15 |
| 7. | Tapio Salovaara | 14+15 |
| 8. | Toni Laakkonen | 10+14 |
| 9. | Antti Rannikko | 10+10 |
| 10. | Teemu Rannikko | 12+6 |
| 11. | Toivo Mustonen | 7+10 |
| 12. | Ilkka Oksanen | 6+10 |
| 13. | Markku Salminen | 1+1 |
| PERTTELI | YHT. 163 | |
| MUURLA | YHT. 159 |
