Puheenjohtajakisa 2021
| Puheenjohtajakisa 2021 | BA1 | BA2 | YHT. |
| 1. Toni Anttila | 21 | 21 | 42 |
| 2. Kari Rastas | 22 | 19 | 41 |
| 3. Niko Asklöf | 19 | 20 | 39 |
| 4. Tapani Kiikeri | 19 | 17 | 36 |
| 5. Konsta Kangaskorte | 17 | 17 | 34 |
| 6. Reinhold Jensen | 12 | 17 | 29 |
| 7. Esko Elomaa | 11 | 14 | 25 |
| 8. Harri Hopia | 12 | 9 | 21 |
| 9. Jarno Salo | 7 | 14 | 21 |
| 10. Atte Kiikeri | 13 | 7 | 20 |
| 11. Jesse Humu | 7 | 7 | |
| 12. Markku Salminen | 2 | 2 | 4 |
