| HIRVI 4+6 | |||
| 1. | Kiikeri Tapani | 72 | 10,8,10,8,0,7,8,10,5,6 |
| 2. | Kangaskorte Konsta | 62 | 8,8,4,10,8,0,4,7,9,4 |
| 3. | Miettinen Teuvo | 49 | 8,10,6,9,0,0,6,0,2,8 |
| 4. | Hopia Harri | 47 | 6,7,9,7,7,0,1,0,0,10 |
| 5. | Jensen Reinhold | 46 | 3,6,1,6,8,5,0,8,0,9 |
| 6. | Porkka Petri | 33 | 5,7,5,8,0,7,0,0,0,1 |
| 7. | Anttila Toni | 32 | 6,8,3,0,0,1,8,6,0,0 |
| COMPAK 25 | |||
| 1. | Kiikeri Tapani | 22 | |
| 2. | Anttila Toni | 21 | |
| 3. | Kangaskorte Konsta | 19 | |
| 4. | Miettinen Teuvo | 19 | |
| 5. | Jensen Reinhold | 18 | |
| 6. | Porkka Petri | 11 | |
| 7. | Hopia Harri | 10 |
| BA 25 | |||
| 1. | Kiikeri Tapani | 19 | |
| 2. | Miettinen Teuvo | 18 | |
| 3. | Kangaskorte Konsta | 16 | |
| 4. | Porkka Petri | 14 | |
| 5. | Anttila Toni | 13 | |
| 6. | Jensen Reinhold | 12 | |
| 7. | Hopia Harri | 11 |
| Jänisammunta | |||
| 1. | Jensen Reinhold | 108 | |
| 2. | Miettinen Teuvo | 106 | |
| 3. | Porkka Petri | 44 | |
| 4. | Hopia Harri | 43 | |
| 5. | Anttila Toni | 21 | |
| 6. | Kiikeri Tapani | 8 | |
| 7. | Kangaskorte Konsta | 8 |
| Yhdistetty | ||||||
| Hirvi tulos/4 | BA | Compak | Jänis | YHT | ||
| 1. | Jensen Reinhold | 11,5 | 12 | 18 | 25 | 66,5 |
| 2. | Miettinen Teuvo | 12,25 | 18 | 19 | 15 | 64,25 |
| 3. | Kiikeri Tapani | 18 | 19 | 22 | 5 | 64 |
| 4. | Kangaskorte Konsta | 15,5 | 16 | 19 | 5 | 55,5 |
| 5. | Porkka Petri | 8,25 | 14 | 11 | 20 | 53,25 |
| 6. | Hopia Harri | 11,75 | 11 | 10 | 20 | 52,75 |
| 7. | Anttila Toni | 8 | 13 | 21 | 10 | 52 |
