| Seuranmestaruus Hirvi 4+6 | |||
| 1. | Kiikeri Tapani | 75 | 5,7,9,10,8,9,10,7,1,9 |
| 2. | Rastas Kari | 75 | 6,8,9,9,0,6,10,7,10,10 |
| 3. | Puotsaari Timo | 69 | 8,8,10,10,6,9,6,2,0,10 |
| 5. | Kangaskorte Konsta | 68 | 6,7,7,10,10,5,8,10,3,2 |
| 6. | Miettinen Teuvo | 67 | 7,7,9,9,0,10,8,0,7,10 |
| 7. | Asklöf Niko | 65 | 7,9,9,9,6,0,3,6,9,7 |
| 8. | Tuomola Jarno | 59 | 5,6,8,10,5,1,10,2,10,2 |
| 9. | Jensen Reinhold | 46 | 2,6,6,7,1,8,6,4,5,1 |
| 10. | Hopia Harri | 46 | 6,8,8,9,5,4,2,1,0,3 |
| 11. | Rastas Paavo | 45 | 5,6,7,9,0,10,0,1,1,6 |
| 12. | Lahtomaa VIljo | 40 | 0,4,4,4,0,6,3,8,6,5 |
|
||
| 1. | Rastas Kari | 21 |
| 2. | Kangaskorte Konsta | 20 |
| 3. | Kiikeri Tapani | 18 |
| 4. | Miettinen Teuvo | 17 |
| 5. | Puotsaari Timo | 15 |
| 6. | Asklöf Niko | 13 |
| 7. | Tuomola Jarno | 11 |
| 8. | Hopia Harri | 11 |
| 9. | Rastas Paavo | 10 |
| 10. | Jensen Reinhold | 9 |
| Seuranmestaruus 2018 Compak | ||
| 1. | Tuomola Jarno | 23 |
| 2. | Asklöf Niko | 20 |
| 3. | Jensen Reinhold | 19 |
| 4. | MIettinen Teuvo | 17 |
| 5. | Kangaskorte Konsta | 15 |
| 6. | Kiikeri Tapani | 15 |
| 7. | Rastas Kari | 14 |
| 8. | Puotsaari Timo | 13 |
| 9. | Hopia Harri | 9 |
| 10. | Rastas Paavo | 7 |
