| Hiriv 4+6 | ||
| 1. | Kari Rastas | 77 |
| 2. | Teemu Rannikko | 55 |
| 3. | Sami Härkönen | 54 |
| 4. | Esko Elomaa | 52 |
| 5. | Toni Anttila | 51 |
| 6. | Ilkka Verhola | 51 |
| 7. | Jens Hilden | 49 |
| 8. | Timo Puotsaari | 47 |
| 9. | Konsta Kangaskorte | 47 |
| 10. | Markku Salminen | 47 |
| 11 | Jarno Salo | 47 |
| 12. | Reinhold Jensen | 44 |
| 13. | Harri Lahtinen | 39 |
| 14. | Kalle Rask | 32 |
| 15. | Elli Elomaa | 21 |
| BA | ||
| 1 | Toni Anttila | 21 |
| 2. | Timo Puotsaari | 20 |
| 3. | Kari Rastas | 19+1 (B) |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 19+1 (A) |
| 5. | Esko Elomaa | 16 |
| 6. | Harri Lahtinen | 13 |
| 7. | Teemu Rannikko | 12 |
| 8. | Sami Härkönen | 11 |
| 9. | Jarno Salo | 10 |
| 10. | Reinhold Jensen | 9 |
| 11. | Kalle Rask | 9 |
| 12. | Jens Hilden | 8 |
| 13. | Markku Salminen | 2 |
| 14. | Ilkka Verhola | 2 |
| Compak | ||
| 1. | Timo Puotsaari | 23 |
| 2. | Toni Anttila | 22 |
| 3. | Kalle Rask | 20 |
| 4. | Esko Elomaa | 20 |
| 5. | Konsta Kangaskorte | 20 |
| 6. | Sami Härkönen | 18 |
| 7. | Reinhold Jensen | 17 |
| 8. | Kari Rastas | 17 |
| 9. | Harri Lahtinen | 14 |
| 10. | Jens Hilden | 14 |
| 11. | Jarno Salo | 10 |
| 12. | Ilkka Verhola | 5 |
| 13. | Markku Salminen | 1 |
| Yhdistetty | ||
| 1. | Toni Anttila | 55,75 |
| 2. | Kari Rastas | 55,25 |
| 3. | Timo Puotsaari | 54,75 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 50,75 |
| 5. | Esko Elomaa | 49 |
| 6. | Sami Härkönen | 42,9 |
| 7. | Reinhold Jensen | 37 |
| 8. | Harri Lahtinen | 36,75 |
| 9. | Jens Hilden | 34,25 |
| 10. | Kalle Rask | 34 |
| 11. | Jarno Salo | 31,75 |
| 12. | Teemu Rannikko | 25,75 |
| 13. | Ilkka Verhola | 19,75 |
| 14. | Markku Salominen | 14,75 |
| 15. | Elli Elomaa | 5,25 |
