Pertteli-Muurla 2017

Hirvi 4+6

1. Joonas Rannikko 9 10 10 9 5 8 6 10 10 9 yht. 86

2. Tuomo Rannikko 8 9 7 10 6 7 10 7 9 7 yht. 80

3.Toni Niemi 8 10 10 9 8 7 8 8 4 8 yht. 80

4. Niko Asklöf 9 8 9 5 7 8 8 5 10 10 yht.79

5. Juha Rannikko 5 10 9 10 7 8 6 8 7 9 yht. 79

6. Jukka Tolvanen 10 4 10 7 1 2 8 10 10 10 yht. 72

7. Sami Kinnunen 9 8 10 9 0 8 9 10 2 2 yht. 67

8. Timo Halkilahti 5 10 6 9 3 4 5 7 9 9 yht . 67

9. Teuvo Miettinen 3 9 8 9 8 7 4 0 6 8 6 yht.62

10. Konsta Kangaskorte 8 6 10 4 5 4 4 8 10 1 yht. 60

11. Toni Laakkonen 8 7 9 0 5 8 0 10 10 1 yht. 58

12. Esko Kirjavainen 10 10 6 7 0 5 6 9 5 0 yht. 58

13. Antti Rannikko 0 4 8 9 4 5 6 1 10 8 yht. 55

14. Tapio Jokila 6 9 8 4 4 10 5 0 4 5 yht. 55

15. Tapani Salovaara 10 0 3 8 6 0 6 6 7 6 yht. 52

16. Esko Elomaa 8 5 0 9 0 9 6 3 7 5 yht. 52

17. Harri Hopia 4 7 8 10 7 7 1 1 6 0 yht. 51

18. Sami Härkönen 0 8 7 4 0 5 10 5 3 7 yht. 49

19. Toivo Mustonen 8 4 3 5 6 4 4 9 3 0 yht.46

20. Petri Porkka3 8 1 6 00 7 9 0 5 5 yht. 44

21. Jari Naisniemi 8 3 8 8 9 0 0 0 0 7 yht. 43

22. Kari Salovaara 10 7 3 5 1 2 0 9 1 3 yht.41


PERTTELI 304p. MUURLA 397p.



Compak 50

1. Tuomo Rannikko 25 24 yht. 49

2. Teuvo Miettinen 22 22 yht. 44

3. Niko Asklöf 22 22 yht. 44

4. Joonas Rannikko 16 24 yht. 40
5. Tomi Niemi 21 19 yht. 40
6. Konsta Kangaskorte 20 19 yht. 39
7. Jari Naisniemi 16 22 yht. 38
8. Tapio Jokila 12 16 yht. 28
9. Esko Elomaa 13 14 yht. 27
10. Tapani Salovaara 13 12 yht. 25
11. Juha Rannikko 9 14 yht. 23
12. Jukka Tolvanen 10 12 yht. 22
13. Antti Rannikko 10 7 yht. 17
14. Toivo Mustonen 8 9 yht. 17
15. Harri Hopia 8 7 yht. 15
16. Toni Laakkonen 7 7 yht. 14
17. Petri Porkka 7 x yht. 7
18. Sami Härkönen 5 x yht. 5


PERTTELI 192p. MUURLA 182p.