| HIRVI 4+6 | |||
| 1. | Konsta Kangaskorte | 83 | 7,9,8,7,10,9,8,7,10,8 |
| 2. | Niko Asklöf | 74 | 10,9,10,8,6,6,10,0,8,7 |
| 3. | Jarno Tuomola | 61 | 8,8,9,9,4,7,10,2,4,0 |
| 4. | Sami Härkönen | 57 | 9,7,10,9,6,0,9,5,0,2 |
| 5. | Tapani Kiikeri | 56 | 10,6,10,5,7,0,0,0,9,9 |
| 6. | Timo Puotsaari | 55 | 9,5,6,9,0,10,8,7,1,0 |
| 7. | Teemu Rannikko | 54 | 9,9,10,10,2,10,0,0,1,3 |
| 8. | Reinhold Jensen | 51 | 3,8,2,7,0,9,1,7,4,10 |
| 9. | Esko Elomaa | 49 | 3,10,3,8,3,4,9,1,4,4 |
| 10 | Petri Porkka | 28 | 3,4,4,7,7,0,0,0,3,0 |
| 11. | Toni Anttila | 26 | 7,0,10,3,3,0,2,0,1,0 |
| BA-Haulikko | ||
| 1. | Tapani Kiikeri | 21 |
| 2. | Niko Asklöf | 20 |
| 3. | Timo Puotsaari | 19+2 |
| 4. | Jarno Tuomola | 19+1 |
| 5. | Toni Anttila | 18 |
| 6. | Konsta Kangaskorte | 14 |
| 7. | Reinhold Jensen | 13 |
| 8. | Sami Härkönen | 11 |
| 9. | Petri Porkka | 11 |
| 10. | Teemu Rannikko | 11 |
| 11. | Esko Elomaa | 9 |
| Compak 25 | ||
| 1. | Toni Anttila | 19+5 |
| 2. | Sami Härkönen | 19+4 |
| 3. | Reinhold Jensen | 19+2 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 18 |
| 5. | Niko Asklöf | 18 |
| 6. | Jarno Tuomola | 17 |
| 7. | Teemu Rannikko | 15 |
| 8. | Timo Puotsaari | 14 |
| 9. | Tapani Kiikeri | 14 |
| 9. | Petri Porkka | 13 |
| 10. | Esko Elomaa | 13 |
| Jänis ammunta | ||
| 1. | Petri Porkka | 95 |
| 2. | Tapani Kiikeri | 42 |
| 3. | Toni Anttila | 36 |
| 4. | Esko Elomaa | 33 |
| 5. | Niko Asklöf | 32 |
| 6. | Reinhold Jensen | 25 |
| 7. | Teemu Rannikko | 22 |
| 8. | Sami Härkönen | 19 |
| 9. | Jarno Tuomola | 9 |
| 10. | Timo Puotsaari | 8 |
| 11 | Konsta Kangaskorte | 5 |
| Yhdistetty | ||
| 1. | Niko Asklöf | 71,5 |
| 2. | Tapani Kiikeri | 64 |
| 3. | Toni Anttila | 58,5 |
| 4. | Jarno Tuomola | 56,25 |
| 5. | Sami Härkönen | 54,25 |
| 6. | Konsta Kangaskorte | 52,75 |
| 7. | Petri Porkka | 51 |
| 8. | Reinhold Jensen | 49,75 |
| 9. | Teemu Rannikko | 49,5 |
| 10. | Esko Elomaa | 49,25 |
| 11. | Timo Puotsaari | 48 |
