| PERTTELIN PERINTEINEN B-KISA | ||
| 1. |
Juha Hauhia |
17 + 9 |
| 2. | Teuvo Miettinen | 17 + 8 |
| 3. | Leevi Koskinen | 17 + 7 |
| 4. | Oscar Hietola | 16 |
| 5. | Toni Anttila | 16 |
| 6. | Kaj Gustafsson | 16 |
| 7. | Tapani Kiikeri |
16 |
| 8. | Toni Lintula | 16 |
| 9. | Kimmo Iivonen | 16 |
| 10. | Jarno Reponen | 15 |
| 11. | Jyrki Ikonen | 14 |
| 12. | Arto Heinä | 14 |
| 13. | Markus Saari | 14 |
| 14. | Asko Kakko | 14 |
| 15. | Timo Puotsaari | 14 |
| 16. | Harri Hopia |
13 |
| 17. | Niko Asklöf | 13 |
| 18. | Jarno Tuomola |
13 |
| 19. | Konsta Kangaskorte | 13 |
| 20. | Kalle Saari | 13 |
| 21. | Teemu Lintuaho | 13 |
| 22. | Jochum VonKnorring | 13 |
| 23. | Janne Ahlroos | 12 |
| 24. | Mikko Suutela | 12 |
| 25. | Jari Laine | 12 |
| 26. | Harri Lahtinen | 12 |
| 27. | Seppo Linkinen | 11 |
| 28. | Esko Elomaa | 10 |
| 29. | Jarno Salo | 9 |
| 30. | Paavo Rastas | 9 |
| 31. | Unto Fresenius | 8 |
| 32. | Olavi Lintula | 8 |
| 33. | Teemu Puotsaari | 8 |
| 34. | Teemu Rannikko | 8 |
| 35. | Timo Aaltola | 7 |
| 36. |
Jyri Asp |
5 |
| 37. | Litton Paul | 5 |
