| PERTTELI-MUURLA 2025 Compak | ||
| 1. | Konsta Kangaskorte | 22 |
| 2. | Tuomo Rannikko | 20 |
| 3. | Kalle Rask | 19 |
| 4. | Toni Anttila | 18 |
| 5. | Timo Puotsaari | 18 |
| 6. | Matias Nyberg | 17 |
| 7. | Esko Elomaa | 16 |
| 8. | Teuvo Miettinen | 15 |
| 9. | Emil Rannikko | 14 |
| 10. | Toni Laakkonen | 14 |
| 11. | Ilkka Oksanen | 14 |
| 12. | Toivo Mustonen | 12 |
| 13. | Voitto Elomaa | 12 |
| 14. | Teemu Rannikko | 11 |
| 15. | Ilkka Verhola | 11 |
| 16. | Seppo Ojanen | 6 |
| 17. | Markku Salminen | 5 |
| 1. | PERTTELI | 93 |
| 2. | MUURLA | 79 |
| PERTTELI-MUURLA 2025 Hirvi | ||
| 1. | Tuomo Rannikko | 80 |
| 2. | Emil Rannikko | 72 |
| 3. | Esko Elomaa | 65 |
| 4. | Jukka Tolvanen | 63 |
| 5. | Teemu Rannikko | 60 |
| 6. | Timo Puotsaari | 60 |
| 7. | Konsta Kangaskorte | 55 |
| 8. | Ilkka Oksanen | 52 |
| 9. | Toni Laakkonen | 49 |
| 10. | Teuvo Miettinen | 49 |
| 11. | Markku Salminen | 42 |
| 12. | Ilkka Verhola | 35 |
| 13. | Toni Anttila | 34 |
| 14. | Matias Nyberg | 28 |
| 15. | Kalle Rask | 24 |
| 16. | Asko Kinnunen | 24 |
| 17. | Toivo Mustonen | 23 |
| 1. | MUURLA | 316 |
| 2. | PERTTELI | 289 |
