| HIRVI 4+6 | YHT. | |
| 1. Jarno Salo |
4,9,10,10,7,7,9,9,5,8 | 78 |
| 2. Niko Asklöf | 6,8,9,10,7,8,5,9,5,10 | 77 |
| 3.Tapani Kiikeri | 2,5,9,10,7,10,6,10,5,7 | 71 |
| 4. Esko Elomaa | 5,6,10,10,1,8,6,7,3,10 | 66 |
| 5. Timo Puotsaari | 7,8,9,10,2,4,1,8,6,6 |
61 |
| 6. Konsta Kangaskorte | 0,6,10,10,6,8,0,4,8,9 |
61 |
| 7. Jarno Tuomola | 6,8,10,10,2,6,3,8,2,4 | 59 |
| 8. Teemu Rannikko | 3,7,8,8,0,5,4,6,8,9 | 58 |
| 9. Kalle Rask | 0,7,7,9,0,8,7,8,2,7 | 55 |
| 10. Jari Naisniemi | 0,6,9,10,0,7,0,2,6,9 | 49 |
| 11. Reinhold Jensen | 0,1,7,8,0,6,4,6,0,9 | 41 |
| 12. Toni Anttila | 6,6,7,8,0,1,0,5,0,3 | 36 |
| 13. Jesse Humu | 0,5,6,8,0,0,4,7,6,0 | 36 |
| 14. Ilkka Verhola | 2,2,3,4,0,0,0,3,0,5 | 19 |
| 15. Markku Salminen | 0,0,3,2,0,3,0,0,0,0 |
8 |
| 16. Elli Elomaa | 0,0,3,5,0,0,0,0,0,0 |
8 |
| BA-haulikko | ||
| 1. | Niko Asklöf | 22 |
| 2. | Timo Puotsaari | 21 |
| 3. | Tapani Kiikeri | 17 |
| 4. | Toni Anttila | 17 |
| 5. | Jari Naisniemi | 15 |
| 6. | Jarno Tuomola | 15 |
| 7. | Reinhold Jensen | 15 |
| 8. | Konsta Kangaskorte | 13 |
| 9. | Teemu Rannikko | 11 |
| 10. | Jesse Humu | 11 |
| 11. | Kalle Rask | 10 |
| 12. | Esko Elomaa | 9 |
| 13. | Jarno Salo | 7 |
| 14. | Markku Salminen | 3 |
| COMPAK 25 | ||
| 1. | Niko Asklöf | 21 |
| 2. | Jarno Tuomola | 19 |
| 3. | Kalle Rask | 18 |
| 4. | Jesse Humu | 17 |
| 5. | Toni Anttila | 16 |
| 6. | Konsta Kangaskorte | 16 |
| 7. | Tapani Kiikeri | 15 |
| 8. | Timo Puotsaari | 15 |
| 9. | Jarno Salo | 14 |
| 10. | Reinhold Jensen | 14 |
| 11. | Jari Naisniemi | 14 |
| 12. | Esko Elomaa | 13 |
| 13. | Teemu Rannikko | 10 |
| 14. | Markku Salminen | 4 |
| JÄNIS AMMUNTA | ||
| 1. | Jarno Salo | 98 |
| 2. | Toni Anttila | 70 |
| 3. | Niko Asklöf | 70 |
| 4. | Teemu Rannikko | 68 |
| 5. | Jari Naisniemi | 56 |
| 6. | Timo Puotsaari | 49 |
| 7. | Tapani Kiikeri | 30 |
| 8. | Kalle Rask | 29 |
| 9. | Jesse Humu | 28 |
| 10. | Reinhold Jensen | 27 |
| 11. | Markku Salminen | 15 |
| 12. | Konsta Kangaskorte | 14 |
| 13. | Jarno Tuomola | 3 |
| 14 | Esko Elomaa | 1 |
| YHDISTETTY | ||
| 1. | Niko Asklöf | 77,25 |
| 2. | Timo Puotsaari | 66,25 |
| 3. | Toni Anttila | 62 |
| 4. | Jari Naisniemi | 61,25 |
| 5. | Jarno Salo | 60,5 |
| 6. | Kalle Rask | 56,75 |
| 7. | Teemu Rannikko | 55,5 |
| 8. | Tapani Kiikeri | 54,75 |
| 9. | Reinhold Jensen | 49,25 |
| 10. | Konsta Kangaskorte | 49,25 |
| 11. | Jarno Tuomola | 48,75 |
| 12. | Jesse Humu | 47 |
| 13. | Esko Elomaa | 41,5 |
| 14. | Markku Salminen | 14 |
