| PERTTELIN PERINTEINEN B-KISA 2019 | ||
| 1. | Ekman Max | 19 |
| 2. | Ståhlström Jukka | 18+8 |
| 3. | Iivonen Kimmo | 18+6 |
| 4. | Asklöf Niko | 17 |
| 5. | Anttila Toni | 17 |
| 6. | Rauman Mikko | 17 |
| 7. | Lintuaho Teemu | 17 |
| 8. | Mäkinen Kalle | 17 |
| 9. | Tuomola Jarno | 17 |
| 10. | Linkinen Seppo | 16 |
| 11. | Puotsaari Timo | 16 |
| 12. | Laine Jari | 15 |
| 13. | Rastas Kari | 15 |
| 14. | Rask Kalle | 15 |
| 15. | Kiikeri Tapani | 14 |
| 16. | Hauhia Juha | 14 |
| 17. | Suutela Mikko | 14 |
| 18. | Kangaskorte Konsta | 14 |
| 19. | Koskinen Leevi | 14 |
| 20. | Lintula Toni | 14 |
| 21. | Ikonen Jyrki | 13 |
| 22. | Hopia Harri | 13 |
| 23. | Koli Paavo | 12 |
| 24. | Sairanen Olli | 12 |
| 25. | Wilen Heikki | 12 |
| 26. | VonKnorring Jochum | 12 |
| 27. | Fresenius Kari | 12 |
| 28. | Saari Markus | 11 |
| 29. | Fresenius Unto | 11 |
| 30. | Lahtinen Harri | 10 |
| 31. | Jensen Reinhold | 9 |
| 32. | Aaltola Pasi | 9 |
| 33. | Aaltola Timo | 8 |
| 34. | Puotsaari Teemu | 6 |
| 35. | Salo Jarno | 3 |
| 36. | Salo Jenni | 0 |
