| HIRVI 4+6 | ||
| 1. | Kari Rastas | 79 |
| 2. | Timo Puotsaari | 70 |
| 3. | Konsta Kangaskorte | 69 |
| 4. | Teemu Rannikko | 61 |
| 5. | Jarno Tuomola | 58 |
| 6. | Tapani Kiikeri | 53 |
| 7. | Reinhold Jensen | 52 |
| 8. | Esko Elomaa | 52 |
| 9. | Voitto Elomaa | 28 |
| 10. | Jari Naisniemi | 22 |
| 11. | Urho Tuomola | 21 |
| 12. | Toni Anttila | 20 |
| 13. | Markku Salminen | 7 |
| B-A | ||
| 1. | Toni Anttila | 23 |
| 2. | Timo Puotsaari | 19+2 |
| 3. | Jarno Tuomola | 19+1 |
| 4. | Kari Rastas | 18 |
| 5. | Konsta Kangaskorte | 16 |
| 6. | Reinhold Jensen | 15 |
| 7. | Jari Naisniemi | 14 |
| 8. | Tapani Kiikeri | 14 |
| 9. | Esko Elomaa | 13 |
| 10. | Teemu Rannikko | 12 |
| 11. | Markku Salminen | 3 |
| 12. | Voitto Elomaa | 3 |
| Compak | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 25 |
| 2. | Toni Anttila | 24 |
| 3. | Jari Naisniemi | 23 |
| 4. | Esko Elomaa | 22 |
| 5. | Kari Rastas | 22 |
| 6. | Tapani Kiikeri | 19 |
| 7. | Timo Puotsaari | 19 |
| 8. | Konsta Kangaskorte | 18 |
| 9. | Reinhold Jensen | 15 |
| 10. | Teemu Rannikko | 11 |
| 11. | Voitto Elomaa | 11 |
| 12. | Urho Tuomola | 10 |
| 13. | Markku Salminen | 7 |
| Yhdistetty | ||
| 1. | Kari Rastas | 59,75 |
| 2. | Jarno Tuomola | 58,5 |
| 3. | Timo Puotsaari | 55,5 |
| 4. | Konsta Kangaskorte | 54,25 |
| 5. | Toni Anttila | 52 |
| 6. | Esko Elomaa | 48 |
| 7. | Tapani Kiikeri | 46,25 |
| 8. | Reinhold Jensen | 43 |
| 9. | Jari Naisniemi | 42,5 |
| 10. | Teemu Rannikko | 38,25 |
| 11. | Voitto Elomaa | 21 |
| 12. | Urho Tuomola | 15,25 |
| 13. | Markku Salminen | 11,75 |
