| HIRVI 4+6 | ||
| 1. | Kari Rastas | 79 |
| 2. | Niko Asklöf | 76 |
| 3. | Esko Elomaa | 65 |
| 4. | Timo Puotsaari | 64 |
| 5. | Toni Anttila | 63 |
| 6. | Mikael Jensen | 61 |
| 7. | Jarno Salo | 52 |
| 8. | Jarno Tuomola | 51 |
| 9. | Tapani Kiikeri | 41 |
| 10. | Jens Hilden | 40 |
| 11. | Teemu Rannikko | 40 |
| 12. | Saara Puotsaari | 37 |
| 13. | Reinhold Jensen | 28 |
| 14. | Kalle Rask | 24 |
| 15. | Seppo Ojanen | 16 |
| 16. | Markku Salminen | 9 |
| Compak | ||
| 1. | Jarno Tuomola | 21 |
| 2. | Kari Rastas | 20+4 |
| 3. | Esko Elomaa | 20+2 |
| 4. | Jarno Salo | 19 |
| 5. | Mikael Jensen | 19 |
| 6. | Kalle Rask | 18 |
| 7. | Timo Puotsaari | 18 |
| 8. | Niko Asklöf | 18 |
| 9. | Tapani Kiikeri | 18 |
| 10. | Reinhold Jensen | 16 |
| 11. | Toni Anttila | 16 |
| 12. | Seppo Ojanen | 12 |
| 13. | Teemu Rannikko | 10 |
| 14. | Jens Hilden | 8 |
| 15. | Rasmus Humu | 5 |
| 16. | Markku Salminen | 4 |
| 17. | Saara Puotsaari | 3 |
| BA | ||
| 1. | Kari Rastas | 21 |
| 2. | Jarno Tuomola | 19 |
| 3. | Niko Asklöf | 18 |
| 4. | Timo Puotsaari | 18 |
| 5. | Mikael Jensen | 17 |
| 6. | Tapani Kiikeri | 17 |
| 7. | Toni Anttila | 15 |
| 8. | Esko Elomaa | 15 |
| 9. | Teemu Rannikko | 13 |
| 10. | Jarno Salo | 12 |
| 11. | Kalle Rask | 12 |
| 12. | Reinhold Jensen | 10 |
| 13. | Jens Hilden | 6 |
| 14. | Markku Salminen | 4 |
| 15. | Rasmus Humu | 4 |
| 16. | Seppo Ojanen | 4 |
| Yhdistetty | ||
| 1. | Kari Rastas | 60,75 |
| 2. | Niko Asklöf | 55 |
| 3. | Jarno Tuomola | 52,75 |
| 4. | Timo Puotsaari | 52 |
| 5. | Esko Elomaa | 51,25 |
| 6. | Mikael Jensen | 51,25 |
| 7. | Toni Anttila | 46,75 |
| 8. | Tapani Kiikeri | 45,25 |
| 9. | Jarno Salo | 44 |
| 10. | Kalle Rask | 36 |
| 11. | Teemu Rannikko | 33 |
| 12. | Reinhold Jensen | 33 |
| 13. | Jens Hilden | 24 |
| 14. | Seppo Ojanen | 20 |
| 15. | Saara Puotsaari | 12,25 |
| 16. | Markku Salminen | 10,25 |
| 17. | Rasmus Humu | 9 |
